Konsernin liitetiedot
Lataa Excel | |||||||
21 LASKENNALLISET VEROSAAMISET JA VEROVELAT | |||||||
Laskennallisten verojen muutokset vuoden 2011 aikana | |||||||
Milj. e | 1.1. | Laajaan tulokseen kirjatut erät |
Omaan pääomaan kirjatut erät |
Muuntoerot | 31.12. | ||
Laskennalliset verosaamiset | |||||||
Vahvistetut tappiot | 20 | 1 | -2 | 0 | 20 | ||
Käyvän arvon muutokset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Eläkevelvoitteet | 38 | -2 | 0 | 0 | 37 | ||
Muut vähennyskelpoiset tilapäiset erot | 16 | -1 | 0 | 0 | 15 | ||
Yhteensä | 75 | -1 | -2 | 0 | 72 | ||
Laskennallisten verojen netotus | -8 | ||||||
Laskennalliset verosaamiset taseessa | 64 | ||||||
Laskennalliset verovelat | |||||||
Varaukset ja tilinpäätössiirrot | 377 | -22 | 0 | 1 | 356 | ||
Käyvän arvon muutokset | 249 | -2 | -140 | 0 | 108 | ||
Muut veronalaiset tilapäiset erot | 20 | -2 | 0 | 0 | 18 | ||
Yhteensä | 647 | -26 | -140 | 2 | 482 | ||
Laskennallisten verojen netotus | -8 | ||||||
Laskennalliset verovelat taseessa | 474 | ||||||
Sampo Oyj:ssä on jätetty kirjaamatta laskennallisia verosaamisia käyttämättömistä verotuksellisista tappioista noin 16 milj. euroa. | |||||||
Vahinkovakuutustoiminnassa on jätetty kirjaamatta laskennallisia verosaamisia käyttämättömistä verotuksellisista tappioista ja väliaikaisista eroista noin 3 milj. euroa. | |||||||
Laskennallisten verojen muutokset vuoden 2010 aikana | |||||||
Milj. e | 1.1. | Laajaan tulokseen kirjatut erät |
Omaan pääomaan kirjatut erät |
Muuntoerot | 31.12. | ||
Laskennalliset verosaamiset | |||||||
Vahvistetut tappiot | 5 | 15 | 0 | 0 | 20 | ||
Käyvän arvon muutokset | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | ||
Eläkevelvoitteet | 34 | 1 | 0 | 4 | 38 | ||
Muut vähennyskelpoiset tilapäiset erot | 51 | -18 | 6 | -1 | 37 | ||
Yhteensä | 91 | -3 | 5 | 2 | 95 | ||
Laskennallisten verojen netotus | -28 | ||||||
Laskennalliset verosaamiset taseessa | 68 | ||||||
Laskennalliset verovelat | |||||||
Varaukset ja tilinpäätössiirrot | 360 | -5 | 0 | 22 | 377 | ||
Käyvän arvon muutokset | 121 | 4 | 125 | 0 | 249 | ||
Muut veronalaiset tilapäiset erot | 29 | 11 | 0 | 1 | 41 | ||
Yhteensä | 510 | 10 | 125 | 23 | 667 | ||
Laskennallisten verojen netotus | -28 | ||||||
Laskennalliset verovelat taseessa | 640 | ||||||