Lataa Excel | |||||||||
Laskelma oman pääoman muutoksista, IFRS | |||||||||
Milj. e | Osake- pääoma |
Ylikurssi- rahasto |
Vara- rahasto |
Sij. vapaan pääoman rahasto |
Voitto- varat |
Muunto- erot *) |
Myytävissä olevat rahoi- tusvarat**) |
Rahavirta- suojaus***) |
Yht. |
Oma pääoma 1.1.2010 | 98 | 0 | 4 | 1 527 | 5 889 | -200 | 287 | 9 | 7 613 |
Muutokset omassa pääomassa | |||||||||
Osakeperusteiset maksut | -1 | -1 | |||||||
Nostamatta jätettyjen osinkojen palautus | 10 | 10 | |||||||
Osingonjako | -561 | -561 | |||||||
Osuus osakkuusyhtiön muista oman pääoman muutoksista |
19 | 19 | |||||||
Kauden laaja tulos | 1 104 | 262 | 447 | -6 | 1 807 | ||||
Oma pääoma 31.12.2010 | 98 | 0 | 4 | 1 527 | 6 459 | 62 | 734 | 3 | 8 886 |
Muutokset omassa pääomassa | |||||||||
Nostamatta jätettyjen osinkojen palautus | 13 | 13 | |||||||
Osingonjako | -645 | -645 | |||||||
Omien osakkeiden hankinta | -24 | -24 | |||||||
Osuus osakkuusyhtiön muista oman pääoman muutoksista |
4 | 4 | |||||||
Kauden laaja tulos | 1 038 | 29 | -379 | -2 | 686 | ||||
Oma pääoma 31.12.2011 | 98 | 0 | 4 | 1 527 | 6 844 | 91 | 354 | 1 | 8 920 |
*) Kauden laaja tulos sisältää myös konsernin omistusosuuden mukaisen osuuden osakkuusyhtiö Nordean muista laajan tuloksen eristä. Nordean muut laajan tuloksen erät koostuvat olennaisilta osin nettosijoitusten suojauksista sekä muuntoeroista, joten konsernin oman pääoman muutoslaskelmalla muuntoerot sisältävät myös 23 (48) milj. euron osuuden Nordean muista laajan tuloksen eristä. | |||||||||
**) Myytävissä olevista rahoitusvaroista on kirjattu omaan pääomaan kauden arvostusta -409 (615) milj. euroa. Kauden tulokseen on siirretty 30 (-168) milj. euroa. | |||||||||
***) Rahavirtasuojauksista omaan pääomaan on kirjattu kauden arvostusta -2 (-6) milj. euroa. | |||||||||
Muuntoeroihin, myytävissä oleviin rahoitusvaroihin sekä rahavirtasuojaukseen sisältyvät määrät ovat laajaan tulokseen kirjattuja verovaikutuksella huomioituja eriä. |